| Datenblatt: | |
|---|---|
| Geschossgewicht (g/grs) | 1,3/20 |
| Geschossart | XTP |
| Packungsgröße (Stück) | 50 |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 724,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 520,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 367,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | - |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 340,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 175,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 87,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | - |
| Treffpunktlage 50m | 0,8 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Treffpunktlage 150m | -10,0 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | - |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 2,5 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 3,5 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | -4,9 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -26,8 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | - |
|
|
Kategorie A |
Kategorie B |
Kategorie C |
|
Beschreibung |
Verbotenes Waffen- und |
Genehmigungspflichtige Waffen, |
Meldepflichtige Waffen, die nicht A oder B angehören. z.B.: |
|
Erwerb |
|
Bedarfsnachweis (z.B. Sportschütze/ Jagdkartenbesitzer* von |
Frei ab 18 Jahren. |
|
Führen |
|
WP / WBK |
JK oder WP / WBK |
|
Registrierung oder |
|
Durch den Fachhandel. Bei |
Durch den Fachhandel. Bei Überlassungen |
- Wenn Sie eine Auswahl auswählen, wird eine vollständige Seite aktualisiert
- drücken Sie die Leertaste und dann die Pfeiltasten, um eine Auswahl zu treffen