S&B .222 Rem SP 3,2g/50grs. 100 Stk.
Der Klassiker unter den Jagdbüchsenpatronen. Schnelle Expansion bei allen Wildarten, hohe Präzision und verlässliche Schockwirkung zeichnen diese traditionellen Teilmantel-Büchsenpatronen aus. Ideal für Training (Schießkino, Schießstand) und Jagd.
| Hersteller | Sellier & Bellot |
| Herstellernummer | V335652 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 3,24/50 |
| Geschossart | Teilmantel |
| Packungsgröße (Stück) | 100 |
| Kailber | .222 Remington |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 970,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 800,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 635,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 514,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 1524,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 1037,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 653,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 427,0 |
| Treffpunktlage 50m | -0,9 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 177,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,2 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 3,8 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -3,5 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -35,6 |
| Jagdlich zugelassen | Rehwild |
|
|
Kategorie A |
Kategorie B |
Kategorie C |
|
Beschreibung |
Verbotenes Waffen- und |
Genehmigungspflichtige Waffen, |
Meldepflichtige Waffen, die nicht A oder B angehören. z.B.: |
|
Erwerb |
|
Bedarfsnachweis (z.B. Sportschütze/ Jagdkartenbesitzer* von |
Frei ab 18 Jahren. |
|
Führen |
|
WP / WBK |
JK oder WP / WBK |
|
Registrierung oder |
|
Durch den Fachhandel. Bei |
Durch den Fachhandel. Bei Überlassungen |
- Wenn Sie eine Auswahl auswählen, wird eine vollständige Seite aktualisiert
- drücken Sie die Leertaste und dann die Pfeiltasten, um eine Auswahl zu treffen