Der Klassiker unter den Jagdbüchsenpatronen mit einem Teilzerlegungsgeschoss. Schnelle Expansion bei allen Wildarten, hohe Präzision und verlässliche Schockwirkung zeichnen diese traditionellen Teilmantel-Büchsenpatronen aus. Ideal für Training (Schießkino, Schießstand) und Jagd.
DATENBLATT |
|
|---|---|
| Hersteller | Sellier & Bellot |
| Herstellernummer | V335122 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 11,7/180 |
| Geschossart | Teilmantel |
| Packungsgröße (Stück) | 50 |
| Kailber | .308 Winchester |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 748,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 649,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 547,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 468,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 3273,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 2464,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 1753,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 1282,0 |
| Treffpunktlage 50m | 0,1 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 147,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,9 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 3,8 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -11,6 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -60,0 |
| Jagdlich zugelassen | Hochwild |
|
|
Kategorie A |
Kategorie B |
Kategorie C |
|
Beschreibung |
Verbotenes Waffen- und |
Genehmigungspflichtige Waffen, |
Meldepflichtige Waffen, die nicht A oder B angehören. z.B.: |
|
Erwerb |
|
Bedarfsnachweis (z.B. Sportschütze/ Jagdkartenbesitzer* von |
Frei ab 18 Jahren. |
|
Führen |
|
WP / WBK |
JK oder WP / WBK |
|
Registrierung oder |
|
Durch den Fachhandel. Bei |
Durch den Fachhandel. Bei Überlassungen |
- Wenn Sie eine Auswahl auswählen, wird eine vollständige Seite aktualisiert
- drücken Sie die Leertaste und dann die Pfeiltasten, um eine Auswahl zu treffen