5,45x39 Sellier 60gr FMJ - fabriksfrisch
| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | Sellier & Bellot |
| Herstellernummer | V343252 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 3,9/60 |
| Geschossart | Vollmantel |
| Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Kaliber | 5,45x39 |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 880,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 787,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 700,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 618,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 1510,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 1208,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 954,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 745,0 |
| Treffpunktlage 50m | -0,7 |
| Treffpunktlage 100m | 0,0 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 176,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,2 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 3,8 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -3,4 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -30,6 |
| EAN Nummer | 8590690343256 |
|
|
Kategorie A |
Kategorie B |
Kategorie C |
|
Beschreibung |
Verbotenes Waffen- und |
Genehmigungspflichtige Waffen, |
Meldepflichtige Waffen, die nicht A oder B angehören. z.B.: |
|
Erwerb |
|
Bedarfsnachweis (z.B. Sportschütze/ Jagdkartenbesitzer* von |
Frei ab 18 Jahren. |
|
Führen |
|
WP / WBK |
JK oder WP / WBK |
|
Registrierung oder |
|
Durch den Fachhandel. Bei |
Durch den Fachhandel. Bei Überlassungen |
- Wenn Sie eine Auswahl auswählen, wird eine vollständige Seite aktualisiert
- drücken Sie die Leertaste und dann die Pfeiltasten, um eine Auswahl zu treffen